Вакантные места для перевода в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»
по состоянию на 01.03.2021 г.
Очное отделение
Специальности / профессии | I курс | II курс | III курс | IV курс |
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 0 | 3 | 0 | 5 |
13.02.03. Электрические станции, сети и системы | 0 | 1 | 0 | 7 |
08.02.02. Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 0 | 0 | 1 | 6 |
13.02.04. Гидроэлектроэнергетические установки | 0 | 2 | - | 7 |
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 | 0 | 9 | - |
15.01.23. Наладчик станков и оборудования в механообработке | 1 | 1 | 10 | 9 |
13450 Маляр | - | 4 | - | - |
19727 Штукатур | 0 | - | - | - |
Заочное отделение
Специальности | I курс | II курс | III курс | IV курс |
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | - | - | - | 6 |
13.02.03. Электрические станции, сети и системы | - | - | 1 | 6 |