Контрольные цифры приема на обучение в краевые государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, подведомственные Министерству образования Красноярского края, на 2019-2020 учебный год.
Наименование специальности, профессии | Код | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 08.02.02 | 25 | – | ||
Гидроэлектроэнергетические установки | 13.02.04 | 25 | – | ||
Электрические станции, сети и системы | 13.02.03 | 25 | – | ||
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04 | 25 | – | ||
Итого: | 100 | ||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих | |||||
Наладчик станков и оборудования в механообработке | 15.01.23 | 25 | – | ||
|
15.01.05 | 25 | – | ||
Итого: | 50 | – | |||
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости) |
|||||
Маляр | 13450 | 15 | |||
Итого: | 15 |